Serie A>>Description

Pasillo Angosto Eléctrico con Mástil Retráctil 

Forklift Show

Pasillo Angosto Eléctrico con Mástil Retráctil 

More Images

INTRODUCTION TO MAXIMAL

Engine

Forklift Specification

Especificaciones Generales 1 Modelo FBREA16-JI FBREA20-JI FBREA25-JI
2 Tipo de Combustible Eléctricos
3 Configuración de Cabina Operador Sentado
4 Capacidad nominal Q(kg) 1600 2000 2500
5 Altura Nominal de Elevación h3(mm) 3000
6 Centro de carga C(mm) 600
7 Inclinación del Carro de Horquillas (Adelante/Atrás) α/β(deg) 2°/4°
8 Desplazamiento (Con carga/Sin carga) (km/h) 10.0/11.0 10.0/11.0 10.0/10.5
9 Elevación (Con carga/Sin carga) (mm/s) 290 280 260
10 Pendiente máxima de inclinación(Con carga) (%) 10
11 Radio de Giro Mínimo Wa(mm) 1690 1750 1850
12 Distancia de Alcance del Mástil Retráctil X(mm) 570 660 660
13 Distancia entre ejes Y(mm) 1440 1500 1600
14 Freno de Servicio   hidráulico
Dimensiones 15 Longitud Total l1(mm) 2381 2381 2480
16 Longitud del Cuerpo Principal l7(mm) 1852 1942 2042
17 Longitud del Cuerpo Trasero l2(mm) 1311 1311 1410
18 Ancho total b1(mm) 1270 1270 1270
19 Altura de mástil colapsado h1(mm) 2090 2130
20 Elevación libre h2(mm) 330
21 Altura extendida del mástil h4(mm) 3895 3875
22 Altura de cabina de operador h5(mm) 2100
23 Tamaño de la horquilla(Largo x ancho x alto) (mm) 40×122×1070
24 Rango de regulación de horquillas( Minimo/máxima) (mm) 270/714
25 Distancia a piso  h6(mm) 85
26 Min. Ancho de Pasillo (Pallet 1200L×1000W) Ast1(mm) 2750 2770 2870
27 Min. Ancho de Pasillo (Pallet 800L×1200W) Ast2(mm) 2800 2810 2910
28 Peso (kg) 2860 3070 3520
Potencia  29 Motor de Tracción (Kw) 6.5
30 Motor Hidráulico (Kw) 11
31 Batería: Voltage/Capacidad Estándar (V/Ah) 48/450 48/600
Ruedas 32 Material   Poliuretano
33 Ruedas de Carga (mm) ¢285×108 ¢343×108
34 Rueda de Tracción  (mm) ¢343×140
35 Rueda Loca (mm) 1132
Otros 36 Sistema de Control de Giro   Eléctricos
37 Sistema de Control de Velocidad   Inmotion

 

Especificaciones Generales 1 Modelo FBRA15-JI FBRA20-JI FBRA25-JI
2 Tipo de Combustible Eléctricos
3 Configuración de Cabina De pie
4 Capacidad nominal Q(kg) 1500 2000 2500
5 Altura Nominal de Elevación h3(mm) 3000
6 Centro de carga C(mm) 500
7 Inclinación del Carro de Horquillas (Adelante/Atrás) α/β(deg) 2°/4°
8 Desplazamiento (Con carga/Sin carga) (km/h) 10.0/11.0 10.0/11.0 10.0/10.5
9 Elevación (Con carga/Sin carga) (mm/s) 290/420 280/410 260/400
10 Pendiente máxima de inclinación(Con carga) (%) 10
11 Radio de Giro Mínimo Wa(mm) 1580 1755 1930
12 Distancia de Alcance del Mástil Retráctil X(mm) 530 675 757
13 Distancia entre ejes Y(mm) 1322 1497 1672
14 Freno de Servicio   Eléctricos
Dimensiones 15 Longitud Total l1(mm) 2290 2290 2375
16 Longitud del Cuerpo Principal l7(mm) 1720 1895 2070
17 Longitud del Cuerpo Trasero l2(mm) 1220 1250 1345
18 Ancho total b1(mm) 1090 1200 1200
19 Altura de mástil colapsado h1(mm) 2090 2130
20 Elevación libre h2(mm) 330
21 Altura extendida del mástil h4(mm) 3895 3875
22 Altura de cabina de operador h5(mm) 2270
23 Tamaño de la horquilla(Largo x ancho x alto) (mm) 40×122×1070
24 Rango de regulación de horquillas( Minimo/máxima) (mm) 270/714
25 Distancia a piso  h6(mm) 85
26 Min. Ancho de Pasillo (Pallet 1200L×1000W) Ast1(mm) 2655 2770 2870
27 Min. Ancho de Pasillo (Pallet 800L×1200W) Ast2(mm) 2710 2810 2910
28 Peso (kg) 2500 3070 3520
Potencia  29 Motor de Tracción (Kw) 6.5
30 Motor Hidráulico (Kw) 11
31 Batería: Voltage/Capacidad Estándar (V/Ah) 48/340 48/425
Ruedas 32 Material   Poliuretano
33 Ruedas de Carga (mm) ¢250×85 ¢250×110
34 Rueda de Tracción  (mm) ¢343×140
35 Huella, Delantera (mm) 1004 1077
36 Huella, Trasera   647
Otros 37 Sistema de Control de Giro   Eléctricos
38 Sistema de Control de Velocidad   Inmotion

 

Mast Specification

Tipo de Mástil Modelo  Máxima Altura de Horquillas Altura Total
Altura Mástil Colapsado Altura Mástil Extendido
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga
1.6T 2.0T 2.5T 1.6T 2.0T 2.5T 1.6T 2.0T 2.5T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Mástil de 2 Etapas  RM300 3000 2090 2090 2130 3615 3615 3595 3895 3895 3875
RM360 3600 2390 2390 2430 4205 4205 4195 4485 4485 4475
RM380 3800 2490 2490 2530 4405 4405 4395 4685 4685 4675
RM400 4000 2640 2640 2680 4605 4605 4595 4885 4885 4875
RM420 4200 2740 2740 2780 4805 4805 4795 5085 5085 5075
RM450 4500 2890 2890 2930 5105 5105 5095 5385 5385 5375
RM480 4800 3040 3040 3080 5405 5405 5395 5685 5685 5675
RM500 5000 3140 3140 3180 5605 5605 5595 5885 5885 5875
RM550 5500 3440 3440 3480 6105 6105 6095 6385 6385 6375
RM600 6000 3690 3690 3730 6605 6605 6595 6885 6885 6875
Mástil de 3 Etapas  RTFM400 4000 1915 1915 1950 4605 4605 4675 4885 4885 4880
RTFM420 4200 1980 1980 2015 4805 4805 4870 5085 5085 5075
RTFM450 4500 2080 2080 2115 5105 5105 5170 5385 5385 5375
RTFM480 4800 2180 2180 2215 5405 5405 5470 5685 5685 5675
RTFM500 5000 2300 2300 2315 5605 5605 5670 5885 5885 5875
RTFM520 5200 2365 2365 2385 5805 5805 5875 6085 6085 6080
RTFM560 5600 2500 2500 2515 6205 6205 6270 6485 6485 6475
RTFM600 6000 2630 2630 2650 6605 6605 6675 6885 6885 6880
RTFM620 6200 2700 2700 2715 6805 6805 6870 7085 7085 7075
RTFM660 6600 2880 2880 2900 7205 7205 7280 7485 7485 7485
RTFM700 7000 3015 3015 3035 7605 7605 7680 7885 7885 7885
RTFM720 7200 3080 3080 3100 7805 7805 7880 8085 8085 8085
RTFM750 7500 3180 3180 3200 8105 8105 8180 8385 8385 8385
RTFM800 8000 3350 3350 3370 8605 8605 8680 8885 8885 8885
RTFM820 8200 / 3435 3435 / 8880 8880 / 9085 9085
RTFM850 8500 / 3535 3535 / 9180 9180 / 9385 9385
RTFM900 9000 / 3700 3700 / 9680 9680 / 9885 9885
RTFM920 9200 / 3770 3770 / 9880 9880 / 10085 10085
RTFM950 9500 / 3870 3870 / 10180 10180 / 10385 10385
RTFM1000 10000 / 4035 4035 / 10680 10680 / 10885 10885

 

Tipo de Mástil Elevación Libre Voladizo Delantero Capacidad
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga Capacidad de Carga a 600mm
1.6T 2.0T 2.5T 1.6T 2.0T 2.5T 1.6T 2.0T 2.5T 1.6T 2.0T 2.5T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg
Mástil de 2 Etapas  330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1600 2000 2250
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1500 1800 2000
Mástil de 3 Etapas  1355 1355 1270 1030 1030 1060 191 221 220 1600 2000 2500
1425 1425 1335 1095 1095 1125 191 221 220 1600 2000 2500
1520 1520 1435 1195 1195 1230 191 221 220 1600 2000 2500
1625 1625 1535 1295 1295 1330 191 221 220 1600 2000 2500
1740 1740 1635 1410 1410 1430 191 221 220 1600 2000 2500
1805 1805 1705 1480 1480 1495 191 221 220 1600 2000 2300
1940 1940 1835 1610 1610 1630 191 221 220 1600 2000 2200
2075 2075 1970 1745 1745 1760 191 221 220 1500 1850 2000
2140 2140 2035 1810 1810 1830 191 221 220 1450 1800 1950
2280 2280 2220 1995 1995 2015 191 221 220 1400 1700 1900
2415 2415 2355 2130 2130 2145 191 221 220 1100 1400 1800
2480 2480 2420 2195 2195 2215 191 221 220 1050 1300 1600
2580 2580 2520 2295 2295 2315 191 221 220 1000 1200 1500
2750 2750 2685 2460 2460 2480 191 221 220 800 1000 1300
/ 2755 2755 / 2545 2545 / 221 220 / 950 1250
/ 2855 2855 / 2645 2645 / 221 220 / 900 1200
/ 3020 3020 / 2815 2815 / 221 220 / 800 1100
/ 3085 3085 / 2880 2880 / 221 220 / 700 1000
/ 3185 3185 / 2980 2980 / 221 220 / 600 950
/ 3355 3355 / 3150 3150 / 221 220 / 500 800

 

Tipo de Mástil Modelo  Máxima Altura de Horquillas Altura Total
Altura Mástil Colapsado Altura Mástil Extendido
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga
1.5T 2.0T 2.5T 1.5T 2.0T 2.5T 1.5T 2.0T 2.5T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Mástil de 2 Etapas  RM300 3000 2090 2090 2130 3615 3615 3595 3895 3895 3875
RM360 3600 2390 2390 2430 4205 4205 4195 4485 4485 4475
RM380 3800 2490 2490 2530 4405 4405 4395 4685 4685 4675
RM400 4000 2640 2640 2680 4605 4605 4595 4885 4885 4875
RM420 4200 2740 2740 2780 4805 4805 4795 5085 5085 5075
RM450 4500 2890 2890 2930 5105 5105 5095 5385 5385 5375
RM480 4800 3040 3040 3080 5405 5405 5395 5685 5685 5675
RM500 5000 3140 3140 3180 5605 5605 5595 5885 5885 5875
RM550 5500 3440 3440 3480 6105 6105 6095 6385 6385 6375
RM600 6000 3690 3690 3730 6605 6605 6595 6885 6885 6875
Mástil de 3 Etapas  RTFM400 4000 1915 1915 1950 4605 4605 4675 4885 4885 4880
RTFM420 4200 1980 1980 2015 4805 4805 4870 5085 5085 5075
RTFM450 4500 2080 2080 2115 5105 5105 5170 5385 5385 5375
RTFM480 4800 2180 2180 2215 5405 5405 5470 5685 5685 5675
RTFM500 5000 2300 2300 2315 5605 5605 5670 5885 5885 5875
RTFM520 5200 2365 2365 2385 5805 5805 5875 6085 6085 6080
RTFM560 5600 2500 2500 2515 6205 6205 6270 6485 6485 6475
RTFM600 6000 2630 2630 2650 6605 6605 6675 6885 6885 6880
RTFM620 6200 2700 2700 2715 6805 6805 6870 7085 7085 7075
RTFM660 6600 2880 2880 2900 7205 7205 7280 7485 7485 7485
RTFM700 7000 3015 3015 3035 7605 7605 7680 7885 7885 7885
RTFM720 7200 3080 3080 3100 7805 7805 7880 8085 8085 8085
RTFM750 7500 3180 3180 3200 8105 8105 8180 8385 8385 8385
RTFM800 8000 3350 3350 3370 8605 8605 8680 8885 8885 8885

 

Tipo de Mástil Elevación Libre Voladizo Delantero Capacidad
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga Capacidad de Carga a 500mm
1.5T 2.0T 2.5T 1.5T 2.0T 2.5T 1.5T 2.0T 2.5T 1.5T 2.0T 2.5T
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg
Mástil de 2 Etapas  330 330 330 330 330 330 191 221 220 1500 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1500 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1500 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1500 2000 2500
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1500 2000 2400
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1400 1900 2200
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1350 1800 2100
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1300 1700 2000
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1100 1550 1800
330 330 330 330 330 330 191 221 220 1000 1400 1700
Mástil de 3 Etapas  1355 1355 1270 1030 1030 1060 191 221 220 1500 2000 2500
1425 1425 1335 1095 1095 1125 191 221 220 1500 2000 2400
1520 1520 1435 1195 1195 1230 191 221 220 1400 1900 2200
1625 1625 1535 1295 1295 1330 191 221 220 1350 1800 2100
1740 1740 1635 1410 1410 1430 191 221 220 1300 1700 2000
1805 1805 1705 1480 1480 1495 191 221 220 1200 1600 1900
1940 1940 1835 1610 1610 1630 191 221 220 1100 1550 1800
2075 2075 1970 1745 1745 1760 191 221 220 1000 1400 1700
2140 2140 2035 1810 1810 1830 191 221 220 950 1350 1650
2280 2280 2220 1995 1995 2015 191 221 220 900 1200 1600
2415 2415 2355 2130 2130 2145 191 221 220 800 1100 1500
2480 2480 2420 2195 2195 2215 191 221 220 750 1050 1450
2580 2580 2520 2295 2295 2315 191 221 220 700 1000 1350
2750 2750 2685 2460 2460 2480 191 221 220 600 900 1200

 

Oficina Internacional de Ventas:
      Jinxin Road 1, Lushan Industrial District
      Hangzhou, Provincia de Zhejiang (China)


Teléfono Latinoamérica y Brasil:+1-252-864-1474

Ventas, Consultas y Servicio al Cliente: info@maxforklift.com

Repuestos: parts@maxforklift.com

© Copyright 2019 .All rights reserved. Maximal Forklift (Zhejiang) Co., Ltd.
Internet:http://www.maxforklift.com/es
GM Email:gm@maxforklift.com
Links | Products | Support By 中国叉车网(www.chinaforklift.com)
浙ICP备17058799号
Si usted tiene alguna insatisfacción con nuestros productos o servicio por favor no dude en escribirnos por e-mail a gm@maxforklift.com (Gerencia General).

浙公网安备 33010302000805号

Las "cookies" ayudan a prestarle un mejor servicio. Utilizando nuestros servicios, está de acuerdo con que utilicemos "cookies". Puede ver más información al respecto aquí.
Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo, no utilicen "cookies"