Apiladores y Carretillas Eléctricas para Almacén>>Description

Electric Stacker with Adjustable Wide Leg

Forklift Show

Electric Stacker with Adjustable Wide Leg

More Images

INTRODUCTION TO MAXIMAL

Engine

Forklift Specification

      Model ESC1M3-B ESC1M33-B ESC1M45-B ESC15M3-B ESC15M33-B ESC15M35-B
Specification Controller type    electric electric electric electric electric electric
Operation type    standy type standy type standy type standy type standy type standy type
Rated capacity Q(Kg) 1000 1000 1000 1500 1500 1500
Load center C(mm) 500 500 500 500 500 500
Wheelbase Y(mm) 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Self weight kg 1000 1250 1400 1100 1300 1350
Tyres Tyre    PU tyre PU tyre PU tyre PU tyre PU tyre PU tyre
Size of front tyre b2(mm) 78 78 78 78 78 78
Size of rear tyre b3(mm) 124 124 124 124 124 124
Size of balancing tyre b4(mm) 230 230 230 230 230 230
Track width(front) b10(mm) 1075 1075 1075 1075 1075 1075
      1215 1215 1215 1215 1215 1215
      1355 1355 1355 1355 1355 1355
Track width(rear) b11(mm) 608 608 608 608 608 608
Dimension Hight of mast,lowered h1(mm) 2095 2190 2075 2040 2190 2290
Lifting height h3(mm) 70-3000 70-3300 70-4500 70-3000 70-3300 70-3500
Overall length l1(mm) 2100 2100 2200 2100 2100 2100
Main body width b1(mm) 850 850 850 850 850 850
Fork length Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Fork width, outside b5(mm) 200-810 200-810 200-810 200-810 200-810 200-810
turing radius Wa(mm) 1910 1945 2000 1910 1945 1980
Leg width(front) b8(mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
      1290 1290 1290 1290 1290 1290
      1430 1430 1430 1430 1430 1430
Hight of mast,extended h4(mm) 3600 3900 5100 3600 3900 4100
Performance Travel speed(laden/unladen) Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
Lifting speed(laden/unladen) mm/s 75/150 75/150 75/150 75/150 75/150 75/150
Lowering speed(laden/unladen) mm/s 250/160 250/160 250/160 250/160 250/160 250/160
Motor Drive motor kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lifting motor kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Battery capacity V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
Battery weight Kg 210 210 210 210 210 210
Battery size L*W*H mm 650*200*540

Mast Specification

Oficina Internacional de Ventas:
      Jinxin Road 1, Lushan Industrial District
      Hangzhou, Provincia de Zhejiang (China)


Teléfono Latinoamérica y Brasil:+1-252-864-1474

Ventas, Consultas y Servicio al Cliente: info@maxforklift.com

Repuestos: parts@maxforklift.com

© Copyright 2019 .All rights reserved. Maximal Forklift (Zhejiang) Co., Ltd.
Internet:http://www.maxforklift.com/es
GM Email:gm@maxforklift.com
Links | Products | Support By 中国叉车网(www.chinaforklift.com)
浙ICP备17058799号
Si usted tiene alguna insatisfacción con nuestros productos o servicio por favor no dude en escribirnos por e-mail a gm@maxforklift.com (Gerencia General).

浙公网安备 33010302000805号

Las "cookies" ayudan a prestarle un mejor servicio. Utilizando nuestros servicios, está de acuerdo con que utilicemos "cookies". Puede ver más información al respecto aquí.
Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo, no utilicen "cookies"