Serie A>>Description

4-Ruedas Eléctrico con Batería de Ion de Litio 

Forklift Show

4-Ruedas Eléctrico con Batería de Ion de Litio 

More Images

INTRODUCTION TO MAXIMAL

Maximal’s New "A" Series Forklift is designed for the driver.
Maximal engineers have focused on improving the comfort and safety for new series forklifts, with lower noise levels, less vibration, more safety, and every small detail carefully designed prepared for the driver.


Well Formed Appearance

New designed streamline frame.Better finish and apperance.


Safety & Stability

1.Low center of gravity, smaller tyres provide truck stability

2.Wide view mast, 30mm wider than M model.

Easily Maintenance

The hinged battery compartment cover is lightweight and easy to operate. The electrical control panel and related equipment is located inside the counterweight providing easy access and is protected from floor debris, contaminants and moisture.

    


Energy saving & Environmental Protection

High efficiency,lifting speed 5%-10% increased. Energy saving.


Lithium battery advantages

  • Compact body
  • Long service life
  • Fast charging
  • Maintenance free
  • High safety and reliability

Comparison- Performance

Lithium battery Lead acid battery
Unit voltage 3.2V 2V
energy density More than 120W·h/kg 30-40W·h/kg
Long cycle life  >2500 times (80% remaining capacity), the service life more than 5 years or 10000 hours 500-900 times (70% remaining capacity), the service life  2-3 years
Charge and discharge efficiency >97%
High charge efficiency
~70-85%
Low charge efficiency
Quick charge 2-4h 8-12h
Operating temperature Charge: 0~45℃
Discharge: -20~60℃
Charge: 0~45℃
Discharge: -20~50℃
Control system With BMS management system, it can monitor the current, voltage, temperature, SOC and other conditions of each battery pack. With self-protection. None
Impact of  environment Zero pollution Charging acid mist or battery gasses
Maintenance Maintenance free Topping up of water or checking acid levels
1-2 times/month


Maximal Lithium battery specification

Tonnage Model Specification Charger
1.5T-1.8T MKS1.5-360-1 48V/360Ah GGCF-B-48V/200A
2T-2.5T MKS2.5-500-1 48V/500Ah
3-3.5T MKS3.0-400-1 80V/400Ah GGCF-B-80V/200A
4.5T MKS4.5-500-1 80V/500Ah

Engine

Forklift Specification

Especificaciones Generales 1 Modelo   FBA15-JZ FBA18-JZ FBA20-JZ FBA25-JZ FBA30-JZ FBA35-JZ
2 Capacidad nominal kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
3 Centro de carga mm 500
4 Altura de elevación mm 3000
5 Elevación libre mm 135 140 165
6 Tamaño de la horquilla Largo x ancho x alto mm 35×100×920 40×122×1070 45×125×1070 50×130×1070
7 Angulo de inclinación  Delantera/Trasera Grados 5/10
Dimensiones 8 Dimensiones Generales  Longitud (a cara de horquillas) mm 2073 2118 2286.5 2548 2639
9 Ancho mm 1120 1285 1285 1365
10 Altura de mástil colapsado mm 2000 2015 2045 2120
11 Altura extendida del mástil mm 3980 3990 4100 4140
12 Altura de cabina de operador mm 2135 2152 2152 2138
13 Radio de giro Minimo mm 1965 2080 2349 2405
14 Voladizo delantero/Voladizo trasero mm 410/317 454/390 475/402 495.5/453.5
15 Huella Delantera/Trasera mm 955/920 1058/960 1065/980 1124/1010
16 Distancia a piso Minimo mm 105 95 110 83
17 Distancia entre ejes mm 1380 1485 1670 1690
18 Rango de regulación de horquillas Minimo/máxima mm 250/890 250/1000 250/1060
19 Ancho de Pasillo (AST) Pallet 1200×1000  (Largo X Ancho) mm 3541 3732 4025 4101
20 Pallet 800×1200  (Largo X Ancho) mm 3741 3932 4225 4301
Desempeño 21 Velocidad Desplazamiento (Con carga) km/h 15 15 15
22 Desplazamiento (Sin carga) km/h 16 16 16
23 Elevación (Con carga/Sin carga) mm/s 290/440 280/440 280/400 280/384
24 Descenso(Con carga/Sin carga)  mm/s 410/410 470/430 400/315
25 Pendiente máxima de inclinación Con carga % 15 15 15
26 Sin carga % 15 15 15
27 Peso Incluye batería kg 2950 3230 3930 4100 4750 5253
28 Llanta Delantera×2   6.00-9 10PR 23×9-10 16PR 23×9-10 16PR 23×10-12
29 Trasera×2   5.00-8 8PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 200/50-10
Potencia 30 Motor Eléctrico Motor de Tracción kw K6.5 K8.5 K11.5
31 Motor Hidráulico kw K8.6 K11 K15
32 Batería  Estándar V/Ah 48/420 48/600 80/500
33 Controlador Tipo   AC AC AC AC AC AC
34 Manufactura   ZAPI ZAPI ZAPI ZAPI ZAPI ZAPI
35 Presión de operación (para aditamentos) Mpa 14.5 17.5

Mast Specification

Tipo de Mástil Modelo  Máxima Altura de Horquillas Altura Total Elevación Libre Voladizo Delantero Inclinación de Mástil Capacidad
Altura Mástil Colapsado Altura Mástil Extendido Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga  Delantera Trasera Capacidad de Carga a 500mm
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga 1.5t 1.8t Llanta Simple
1.5t 1.8t 1.5t 1.8t 1.5t 1.8t 1.5t 1.8t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Grados Grados kg kg
Mástil de 2 Etapas (Vista Amplia) M200 2000 1500 1500 2984 2984 2513 2513 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M250 2500 1750 1750 3484 3484 3013 3013 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M300 3000 2000 2000 3984 3984 3513 3513 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M330 3300 2150 2150 4284 4284 3813 3813 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M350 3500 2250 2250 4484 4484 4013 4013 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M370 3700 2350 2350 4684 4684 4213 4213 135 135 410 410 5 10 1460 1760
M400 4000 2550 2550 4984 4984 4513 4513 135 135 410 410 5 10 1400 1700
M425 4250 2675 2675 5234 5234 4763 4763 135 135 410 410 5 6 1400 1600
M450 4500 2800 2800 5484 5484 5013 5013 135 135 410 410 5 6 1300 1500
M500 5000 3050 3050 5984 5984 5513 5513 135 135 410 410 5 6 1000 1100
M550 5500 3350 3350 6484 6484 6013 6013 135 135 410 410 3 6 800 1000
M600 6000 3600 3600 6984 6984 6513 6513 135 135 410 410 3 6 500 600
Mástil de 2 Etapas (Elevación Libre Completa) FM250 2500 1750 1750 3484 3484 3013 3013 1165 780 410 410 5 10 1500 1800
FM300 3000 2000 2000 3984 3984 3513 3513 1415 1030 410 410 5 10 1500 1800
FM330 3300 2150 2150 4284 4284 3813 3813 1565 1180 410 410 5 10 1500 1800
FM350 3500 2250 2250 4484 4484 4013 4013 1665 1280 410 410 5 10 1500 1800
FM370 3700 2350 2350 4684 4684 4213 4213 1765 1380 410 410 5 10 1410 1710
FM400 4000 2550 2550 4984 4984 4513 4513 1965 1580 410 410 5 6 1350 1650
Mástil de 3 Etapas (Elevación Libre Completa) TFM435 4350 2000 2000 5334 5334 4863 4863 1420 1030 410 410 5 6 1250 1500
TFM450 4500 2050 2050 5484 5484 5013 5013 1470 1080 410 410 5 6 1200 1400
TFM480 4800 2150 2150 5784 5784 5313 5313 1570 1180 410 410 5 6 1100 1300
TFM500 5000 2250 2250 5984 5984 5513 5513 1670 1280 410 410 5 6 950 1200
TFM540 5400 2375 2375 6384 6384 5913 5913 1795 1405 410 410 3 6 900 1050
TFM600 6000 2610 2610 6984 6984 6513 6513 2020 1630 410 410 3 6 450 550
TFM650 6500 2805 2805 7013 7013 7484 7484 2235 1845 410 410 3 6 250 300

 

Tipo de Mástil Modelo  Máxima Altura de Horquillas Altura Total Elevación Libre Voladizo Delantero Inclinación de Mástil Capacidad
Altura Mástil Colapsado Altura Mástil Extendido Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga  Delantera Trasera Capacidad de Carga a 500mm
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga 2t 2.5t Llanta Simple
2t 2.5t 2t 2.5t 2t 2.5t 2t 2.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Grados Grados kg kg
Mástil de 2 Etapas (Vista Amplia) M250 2500 1765 1765 3115 3115 3517 3517 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M300 3000 2015 2015 3616 3616 4017 4017 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M330 3300 2165 2165 3916 3916 4317 4317 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M350 3500 2265 2265 4115 4115 4517 4517 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M370 3700 2365 2365 4315 4315 4717 4717 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M400 4000 2565 2565 4616 4616 5017 5017 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M450 4500 2815 2815 5115 5115 5517 5517 140 140 454 454 5 6 1600 2100
M500 5000 3065 3065 5615 5615 6017 6017 140 140 454 454 5 6 1200 1600
M550 5500 3365 3365 6115 6115 6517 6517 140 140 454 454 3 6 950 1200
M600 6000 3615 3615 6616 6616 7017 7017 140 140 454 454 3 6 800 900
Mástil de 2 Etapas (Elevación Libre Completa) FM250 2500 1765 1765 3115 3115 3517 3517 1170 770 477 477 5 10 2000 2500
FM300 3000 2015 2015 3615 3615 4017 4017 1420 1020 477 477 5 10 2000 2500
FM330 3300 2165 2165 3915 3915 4317 4317 1570 1170 477 477 5 10 2000 2500
FM350 3500 2265 2265 4115 4115 4517 4517 1670 1270 477 477 5 10 2000 2500
FM370 3700 2365 2365 4315 4315 4717 4717 1770 1370 477 477 5 10 2000 2500
FM400 4000 2565 2565 4615 4615 5017 5017 1970 1570 477 477 5 10 2000 2500
Mástil de 3 Etapas (Elevación Libre Completa) TFM435 4350 2015 2015 5021 5021 5366 5366 1390 990 490 490 5 6 1750 2200
TFM450 4500 2065 2065 5171 5171 5516 5516 1440 1040 490 490 5 6 1600 2000
TFM480 4800 2165 2165 5471 5471 5816 5816 1540 1140 490 490 5 6 1250 1700
TFM500 5000 2265 2265 5617 5617 6016 6016 1640 1240 490 490 5 6 1100 1500
TFM540 5400 2390 2390 6117 6117 6516 6516 1765 1400 490 490 3 6 900 1200
TFM600 6000 2615 2615 6617 6617 7016 7016 1990 1590 490 490 3 6 700 800
TFM650 6500 2840 2840 7171 7171 7516 7516 2205 1805 490 490 3 6 400 500

 

Tipo de Mástil Modelo  Máxima Altura de Horquillas Altura Total Elevación Libre Voladizo Delantero Inclinación de Mástil Capacidad
Altura Mástil Colapsado Altura Mástil Extendido Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga  Delantera Trasera Capacidad de Carga a 500mm
Con Respaldo de Carga Sin Respaldo de Carga 3t 3.5t Llanta Simple
3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Grados Grados kg kg
Mástil de 2 Etapas (Vista Amplia) M250 2500 1795 1870 3140 3210 3640 3640 165 170 165 170 475 505 5 10 3000 3500
M300 3000 2045 2120 3640 3710 4140 4140 165 170 165 170 475 505 5 10 3000 3500
M330 3300 2195 2270 3940 4010 4440 4440 165 170 165 170 475 505 5 10 3000 3500
M350 3500 2295 2370 4140 4210 4640 4640 165 170 165 170 475 505 5 10 3000 3500
M370 3700 2395 2470 4340 4410 4840 4840 165 170 165 170 475 505 5 10 3000 3500
M400 4000 2595 2670 4640 4710 5140 5140 165 170 165 170 475 505 5 10 2850 3300
M450 4500 2845 2920 5140 5210 5640 5640 165 170 165 170 475 505 5 6 2550 2900
M500 5000 3095 3170 5640 5710 6140 6140 165 170 165 170 475 505 5 6 2100 2400
M550 5500 3395 3470 6140 6210 6640 6640 165 170 165 170 475 505 3 6 1700 1800
M600 6000 3645 3720 6640 6710 7140 7140 165 170 165 170 475 505 3 6 1300 1400
Mástil de 2 Etapas (Elevación Libre Completa) FM250 2500 1795 1870 3140 3200 3640 3600 1140 1165 685 750 490 505 5 10 3000 3500
FM300 3000 2045 2120 3640 3700 4140 4100 1390 1415 935 1000 490 505 5 10 3000 3500
FM330 3300 2195 2270 3940 4000 4440 4400 1540 1565 1085 1150 490 505 5 10 3000 3500
FM350 3500 2295 2370 4140 4200 4640 4600 1640 1665 1185 1250 490 505 5 10 3000 3500
FM370 3700 2395 2470 4340 4400 4840 4800 1740 1765 1285 1350 490 505 5 10 3000 3500
FM400 4000 2595 2670 4640 4700 5140 5100 1940 1965 1485 1550 490 505 5 10 2850 3300
Mástil de 3 Etapas (Elevación Libre Completa) TFM435 4350 2045 2120 5015 5100 5490 5500 1460 1460 925 925 500 522 5 6 2800 3100
TFM450 4500 2095 2170 5165 5250 5640 5650 1510 1510 975 975 500 522 5 6 2500 2800
TFM480 4800 2195 2270 5465 5550 5940 5950 1610 1610 1075 1075 500 522 5 6 2250 2500
TFM500 5000 2295 2370 5665 5750 6140 6150 1710 1710 1175 1175 500 522 5 6 2100 2300
TFM540 5400 2420 2435 6065 6150 6540 6550 1835 1835 1300 1300 500 522 3 6 1650 1800
TFM600 6000 2645 2720 6665 6750 7140 7150 2060 2060 1525 1525 500 522 3 6 1200 1300
TFM650 6500 2860 2935 7165 7250 7640 7650 2275 2275 1740 1740 500 522 3 6 700 800

 

 

Oficina Internacional de Ventas:
      Jinxin Road 1, Lushan Industrial District
      Hangzhou, Provincia de Zhejiang (China)


Teléfono Latinoamérica y Brasil:+1-252-864-1474

Ventas, Consultas y Servicio al Cliente: info@maxforklift.com

Repuestos: parts@maxforklift.com

© Copyright 2019 .All rights reserved. Maximal Forklift (Zhejiang) Co., Ltd.
Internet:http://www.maxforklift.com/es
GM Email:gm@maxforklift.com
Links | Products | Support By 中国叉车网(www.chinaforklift.com)
浙ICP备17058799号
Si usted tiene alguna insatisfacción con nuestros productos o servicio por favor no dude en escribirnos por e-mail a gm@maxforklift.com (Gerencia General).

浙公网安备 33010302000805号

Las "cookies" ayudan a prestarle un mejor servicio. Utilizando nuestros servicios, está de acuerdo con que utilicemos "cookies". Puede ver más información al respecto aquí.
Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo, no utilicen "cookies"